Managing Director: Sophie Bennett · Operational visibility into team enquiries, consultant workload, and revenue operations.
Prioritised agency intelligence covering stalled proposals, overdue follow-ups, and commercial opportunities.
Operational workload distribution, quote values, follow-up load, and conversion benchmarks. Click any consultant to inspect profile.
| Consultant | Active Enquiries | Active Quote Value | Converted Value | Conversion Rate | Preferred Share | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma WilsonSenior Consultant | 7 (20%) | $174,000 AUD (24%) | $84,000 AUD | 64% | 78% | |
| Daniel LeeTravel Consultant | 5 (14%) | $118,000 AUD (16%) | $52,000 AUD | 58% | 65% | |
| Mia ThompsonTravel Consultant | 4 (11%) | $89,000 AUD (12%) | $44,000 AUD | 62% | 72% | |
| James PatelJunior Consultant | 3 (9%) | $48,000 AUD (7%) | $28,000 AUD | 65% | 70% | |
| Jack CampbellSenior Leisure Consultant | 4 (11%) | $92,500 AUD (13%) | $36,000 AUD | 59% | 66% | |
| Chloe SaundersBoutique Specialist | 3 (9%) | $64,000 AUD (9%) | $22,000 AUD | 60% | 74% | |
| Olivia TaylorLuxury Rail & Cruise Specialist | 3 (9%) | $71,000 AUD (10%) | $14,000 AUD | 55% | 68% | |
| Liam BakerAdventure & Safari Specialist | 2 (6%) | $32,000 AUD (4%) | $6,400 AUD | 50% | 60% | |
| Sophia MooreCorporate & VIP Specialist | 2 (6%) | $24,000 AUD (3%) | $0 AUD | 0% | 80% | |
| Ethan WrightTravel Advisor | 2 (6%) | $10,000 AUD (1%) | $0 AUD | 0% | 75% |
Pre-booking enquiry demand across Harbour & Co clients
Recorded loss categories across open pipeline
Senior Consultant