Harbour & Co Travel ยท All consultants (agency view)
Team activity and sales pipeline breakdown
| Consultant | Enquiries | Open Pipeline | Converted | Conversion | Preferred Share | Margin | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Wilson Senior Consultant | 7 | $174,000 AUD | $84,000 AUD | 64% | 78% | $21,200 AUD | |
Daniel Lee Travel Consultant | 5 | $118,000 AUD | $52,000 AUD | 58% | 65% | $6,200 AUD | |
Mia Thompson Travel Consultant | 4 | $89,000 AUD | $44,000 AUD | 62% | 72% | $5,200 AUD | |
James Patel Junior Consultant | 3 | $48,000 AUD | $28,000 AUD | 65% | 70% | $3,300 AUD | |
Jack Campbell Senior Leisure Consultant | 4 | $92,500 AUD | $36,000 AUD | 59% | 66% | $4,400 AUD | |
Chloe Saunders Boutique Specialist | 3 | $64,000 AUD | $22,000 AUD | 60% | 74% | $2,800 AUD | |
Olivia Taylor Luxury Rail & Cruise Specialist | 3 | $71,000 AUD | $14,000 AUD | 55% | 68% | $1,900 AUD | |
Liam Baker Adventure & Safari Specialist | 2 | $32,000 AUD | $6,400 AUD | 50% | 60% | $900 AUD | |
Sophia Moore Corporate & VIP Specialist | 2 | $24,000 AUD | $0 AUD | 0% | 80% | $0 AUD | |
Ethan Wright Travel Advisor | 2 | $10,000 AUD | $0 AUD | 0% | 75% | $0 AUD |
Active quote value carried per consultant
Converted value closed per consultant